60W Class II 開放式電源供應器 (2"x4")
TN19-0060-XX-1 系列
60W Class II 開放式電源供應器_產品規格
| 型號 | TN19-0060-12-1 | TN19-0060-24-1 | TN19-0060-48-1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸出 | 額定輸出電功率 | 60 W (無風扇) | |||
| 降額輸出電功率 | 40W@70°C (降額曲線從 100%負載@50°C 降至 50%負載@70°C) | ||||
| 輸出直流電壓 | 12 Vdc | 24 Vdc | 48 Vdc | ||
| 最大輸出電流 | 5.0 A (Max) | 2.5 A (Max) | 1.25 A (Max) | ||
| 過電流限制 | ≦ 10 A | ≦ 5 A | ≦ 3 A | ||
| 最小輸出電流 | 0 A | 0 A | 0 A | ||
| 漣波 & 雜訊 | ≦ 1 % | ||||
| 停電後輸出維持時間 | ≧ 16 ms @100% Load, 115Vac/60Hz | ||||
| 輸入 | 輸入電壓範圍 | 90~264 Vac | |||
| 輸入頻率範圍 | 47~63 Hz | ||||
| 無載功率消耗 | ≦ 0.15 W | ||||
| 效率 | ≧ 87 % | ||||
| 湧浪電流 | ≦ 30 A @115Vac/25°C ; ≦ 60 A @230Vac/25°C | ||||
| 電磁兼容 | 雷擊保護 | 4KV (L/N-G), 2KV (L-N) | |||
| 電磁波干擾 EMI | EN55032, FCC Part 15 | ||||
| 靜電防護 ESD | IEC61000-4-2 | ||||
| 環境 | 操作溫度 | -20~+70 °C | |||
| 貯藏溫度 | -40~+85 °C | ||||
| 操作濕度 | 20~90 %RH | ||||
| 貯藏濕度 | 5~90 %RH | ||||
| 適用海拔高度範圍 | 5,000 m | ||||
| 其它 | 尺寸 (W x L x H) | 50.8 x 101.6 x 27.0 mm (2 x 4 x 1.06 inch) *PCB 板上總高度 | |||
| 平均無故障時間 MTBF | ≧ 1,000,000 hours @100% Load, 115V/50°C | ||||
| 認證 | CB, UL | ||||
| 安全等級 | Class II | ||||
*規格修改不另行通知
60W Class II 開放式電源供應器_外觀尺寸圖
60W Class II 開放式電源供應器_降額曲線
60W Class II 開放式電源供應器_產品應用
- 網通設備
- 通訊設備
- POS 終端設備
- 印表機設備
- 工業電腦(IPC)
- 工業設備
- 縫紉設備
- ATM 自助服務設備
- 數鈔設備
- 驗鈔設備
- 遊戲設備