250W 開放式電源供應器(3"x5")
TN17-0250 系列
250W開放式電源供應器_產品規格
| 型號 | TN17-0250-12 | TN17-0250-24 | TN17-0250-48 | TN17-0250-55 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出 | 額定輸出電功率 | 250 W (搭配 11.3 CFM 風量) | ||||
| 降額輸出電功率 | 125W@70°C (降額曲線從 100%負載@50°C 降至 50%負載@70°C) | |||||
| 輸出直流電壓 | 12 Vdc | 24 Vdc | 48 Vdc | 55 Vdc | ||
| 最大輸出電流 | 20.83 A ± 5% | 10.41 A ± 5% | 5.20 A ± 5% | 4.54 A ± 5% | ||
| 過電流限制 | ≦ 27 A | ≦ 14 A | ≦ 7 A | ≦ 6 A | ||
| 最小輸出電流 | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | ||
| 漣波 & 雜訊 | ≦ 1 % | |||||
| 停電後輸出維持時間 | ≧ 10 ms | |||||
| 輸入 | 輸入電壓範圍 | 90~264 Vac | ||||
| 輸入頻率範圍 | 47~63 Hz | |||||
| 無載功率消耗 | ≦ 0.21 W | |||||
| 功率因數 PF | ≧ 0.95 | |||||
| 效率 | ≧ 91.3 % | ≧ 94.2 % | ≧ 93.9 % | ≧ 93.9 % | ||
| 湧浪電流 | ≦ 50 A @120Vac ; ≦ 100 A @240Vac, 25°C | |||||
| 電磁兼容 | 雷擊保護 | 2KV(L/N-G),4KV(L-N) | 1KV (L/N-G), 2KV (L-N) | 2KV(L/N-G),4KV(L-N) | ||
| 電磁波干擾 EMI | EN55032, FCC Part 15 | |||||
| 靜電防護 ESD | IEC61000-4-2 | |||||
| 環境 | 操作溫度 | -20~+70 °C | ||||
| 貯藏溫度 | -40~+85 °C | |||||
| 操作濕度 | 20~90 %RH | |||||
| 貯藏濕度 | 5~95 %RH | |||||
| 適用海拔高度範圍 | 5,000 m | |||||
| 其它 | 尺寸 (W x L x H) | 76.2 x 127 x 33.4 mm (3 x 5 x 1.3 inch) *PCB 板上總高度 | ||||
| 平均無故障時間 MTBF | ≧ 500,000 hours | |||||
| 認證 | CB, TÜV, UL/cUL | |||||
*規格修改不另行通知
250W開放式電源供應器_外觀尺寸圖
250W開放式電源供應器_降額曲線
250W開放式電源供應器_產品應用
- 網路產品
- 通訊產品
- POS 產品
- 印表機產品
- 工業電腦
- 工業設備
- 縫紉機
- ATM 機器
- 數鈔機
- 驗鈔機
- 遊戲機
